NEWBIKE
新車価格表

新車価格表 国内全メーカー・逆輸入車
- ※ リストにないメーカも取り扱っております。
- ※ BMW、Buell、DUCATI、モトグッチ、アプリリアなど輸入車も、正規ディーラとの提携にて入荷出来ますので安心です。
- ※ 下記のリストのM&E特価は、車両本体価格です。他に諸費用(自賠責保険や納車整備費用など)が掛かります。
HONDA
▼ 〜250cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
CBR250RR | ¥756,000 | ¥ASK |
CBR250RR RED | ¥777,600 | ¥ASK |
CBR250RR ABS | ¥806,760 | ¥ASK |
CBR250RR ABS RED | ¥828,360 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
CRF250RALLY ・Type-LD | ¥648,000 | ¥ASK |
CRF250RALLY ABS ・ABSType-LD | ¥702,000 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
CRF250L ・Type-LD | ¥497,880 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
CRF250M | ¥538,920 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
レブル | ¥537840 | ¥ASK |
レブル ABS | ¥588600 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
PCX150 ABS 2018スマートKEY | ¥395,280 | ¥ASK |
PCX150 2018スマートKEY | ¥373,680 | ¥ASK |
PCX150 | ¥360,720 | ¥ASK |
PCX150 ツートーン | ¥371,520 | ¥ASK |
▼ 〜125cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
PCX 2018スマートKEY | ¥342,360 | ¥ASK |
PCX | ¥329,400 | ¥ASK |
PCX ツートーン | ¥340,200 | ¥ASK |
グロム | ¥351,000 | ¥ASK |
リード125 | ¥309,960 | ¥ASK |
リード125 ツートーン | ¥313,200 | ¥ASK |
ディオ110 | ¥228,960 | ¥ASK |
ディオ110 ツートーン | ¥234,360 | ¥ASK |
クロスカブ110 | ¥334,800 | ¥ASK |
スーパーカブ110 | ¥275,400 | ¥ASK |
スーパーカブ110プロ | ¥297,000 | ¥ASK |
ベンリィ110 | ¥280,800 | ¥ASK |
ベンリィ110プロ | ¥294,840 | ¥ASK |
Dunk | ¥214,920 | ¥ASK |
Dunk ツートーン | ¥220,320 | ¥ASK |
ジョルノ くまもんバージョン | ¥203,040 | ¥ASK |
ジョルノ | ¥194,400 | ¥ASK |
タクト ベーシック | ¥165,240 | ¥ASK |
タクト | ¥178,200 | ¥ASK |
スーパーカブ50 | ¥232,200 | ¥ASK |
スーパーカブ50プロ | ¥253,800 | ¥ASK |
クロスカブ50 | ¥291,600 | ¥ASK |
ベンリィ | ¥237,600 | ¥ASK |
ベンリィプロ | ¥248,400 | ¥ASK |
ジャイロキャノピー | ¥560,520 | ¥ASK |
ジャイロXスタンダード | ¥397,440 | ¥ASK |
ジャイロXベーシック | ¥419,040 | ¥ASK |
- ※ リストにない車種も取り扱い・在庫しております。お問い合わせください。
YAMAHA
▼ 750cc〜
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
FJR1300AS | ¥1,836,000 | ¥ASK |
FJR1300A | ¥1,512,000 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
MT-10SP | ¥1,998,000 | ¥ASK |
MT-10 | ¥1,674,000 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
SCR950 | ¥1,060,560 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
BOLT Rスペック ABS | ¥1,006,560 | ¥ASK |
BOLT ABS | ¥961,200 | ¥ASK |
BOLT Cスペック ABS | ¥1,028,160 | ¥ASK |
BOLT Cスペック | ¥977,400 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
MT-09 TRACER | ¥1,069,200 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
XSR900 | ¥1,042,200 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
MT-09SP | ¥1,112,400 | ¥ASK |
MT-09 | ¥1,004,400 | ¥ASK |
▼ 〜750cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
XSR700 | ¥899,640 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
MT-07 ABS | ¥760,320 | ¥ASK |
MT-07 | ¥710,640 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
T-MAX 530 DX | ¥1,350,000 | ¥ASK |
T-MAX 530 SX | ¥1,242,000 | ¥ASK |
▼ 〜400cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
DS400 | ¥781,920 | ¥ASK |
DSC400 | ¥822,960 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
SR400 | ¥550,800 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
YZF-R3 ABS | ¥642,600 | ¥ASK |
YZF-R3 ABS 2017 | ¥631,800 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
MT-03 | ¥567,000 | ¥ASK |
MT-03 丸目カスタムコンプリート | ¥641,000 | ¥ASK |
MT-03 2017 | ¥630,200 | ¥ASK |
▼ 〜250cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
YZF-R25 ABS | ¥610,200 | ¥ASK |
YZF-R25 | ¥567,000 | ¥ASK |
YZF-R25 ローダウンコンプリート | ¥636,200 | ¥ASK |
YZF-R25 2017 | ¥556,200 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
MT-25 | ¥534,600 | ¥ASK |
MT-25 丸目カスタムコンプリート | ¥597,800 | ¥ASK |
MT-25 2017 | ¥523,800 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
ツーリングSEROW250 | ¥559,440 | ¥ASK |
SEROW250 | ¥507,600 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
XT250X | ¥529,200 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
XMAX | ¥642,600 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
マジェスティS | ¥372,600 | ¥ASK |
マジェスティS 2017 | ¥349,920 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
トリシティ155 | ¥453,600 | ¥ASK |
¥ETC車載器取付済み価格 | ||
NMAX155 | ¥378,000 | ¥ASK |
▼ 〜125cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
トリシティABS | ¥432,000 | ¥ASK |
トリシティ | ¥394,200 | ¥ASK |
NMAX | ¥351,000 | ¥ASK |
シグナス-X SR Fi | ¥318,600 | ¥ASK |
シグナス-X SR Fi モビスター | ¥329,400 | ¥ASK |
アクシスZ | ¥243,000 | ¥ASK |
アクシス トリート | ¥226,800 | ¥ASK |
VOX DX | ¥232,200 | ¥ASK |
VINO DX | ¥209,520 | ¥ASK |
ビーノMolfe | ¥205,200 | ¥ASK |
E-Vino | ¥236,520 | ¥ASK |
JOG ZR | ¥205,200 | ¥ASK |
JOG DX | ¥184,680 | ¥ASK |
JOG | ¥171,720 | ¥ASK |
ジョグプチ | ¥171,720 | ¥ASK |
BW'S | ¥232,200 | ¥ASK |
ギア | ¥226,800 | ¥ASK |
ギア ニュースギア | ¥237,600 | ¥ASK |
ギア パーキングST | ¥248,400 | ¥ASK |
- ※ リストにない車種も取り扱い・在庫しております。お問い合わせください。
SUZUKI
▼ 750cc〜
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
GSX1300R ハヤブサ | ¥1,609,200 | ¥ASK |
バンディット1250F ABS | ¥1,155,600 | ¥ASK |
バンディット1250S ABS | ¥1,112,400 | ¥ASK |
GSX-S1000F ABS | ¥1,166,400 | ¥ASK |
GSX-S1000 ABS | ¥1,115,640 | ¥ASK |
V-STROM 1000 ABS | ¥1,404,000 | ¥ASK |
▼ 〜750cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
GSR750 ABS AGQ 2トーン | ¥1,002,240 | ¥ASK |
GSR750 ABS | ¥969,840 | ¥ASK |
V-STROM 650 ABS | ¥907,200 | ¥ASK |
V-STROM 650XT ABS | ¥950,400 | ¥ASK |
スカイウェイブ650LX | ¥1,144,800 | ¥ASK |
▼ 〜400cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
グラディウス400 ABS | ¥831,600 | ¥ASK |
GSR400 ABS | ¥885,600 | ¥ASK |
ブルバード400 | ¥864,000 | ¥ASK |
イントルーダークラシック400 | ¥853,200 | ¥ASK |
イントルーダークラシック400キャストホイール仕様 | ¥885,600 | ¥ASK |
スカイウェイブ400 タイプS ABS | ¥799,200 | ¥ASK |
スカイウェイブ400リミテッド ABS | ¥810,000 | ¥ASK |
▼ 〜250cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
GSR250F | ¥514,080 | ¥ASK |
GSR250S | ¥492,480 | ¥ASK |
GSR250 2ト−ン | ¥476,280 | ¥ASK |
GSR250 | ¥456,840 | ¥ASK |
ST250 Etype | ¥484,920 | ¥ASK |
グラストラッカー | ¥430,920 | ¥ASK |
グラストラッカービックボーイ | ¥463,320 | ¥ASK |
スカイウェイブ250 タイプM | ¥734,400 | ¥ASK |
スカイウェイブ250 タイプS BASIC | ¥658,800 | ¥ASK |
スカイウェイブ250リミテッド | ¥691,200 | ¥ASK |
スカイウェイブ250SS | ¥702,000 | ¥ASK |
バンバン200 | ¥409,320 | ¥ASK |
バーグマン200 | ¥523,800 | ¥ASK |
- ※ リストにない車種も取り扱い・在庫しております。お問い合わせください。
KAWASAKI
▼
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
逆輸入車 ブライトモデル | ¥ | |
1400GTR 2016 | 1,771,200 | ¥ASK |
Ninja ZX-14R ABS 2016 | 1,684,800 | ¥ASK |
Ninja ZX-14R High Grade ABS 2016 | 1,868,400 | ¥ASK |
Ninja H2 2016 | 2,808,000 | ¥ASK |
Ninja ZX-10R ABS KRT Edition 2016 | 2,208,600 | ¥ASK |
Ninja ZX-10R ABS KRT Edition Winter Test Edition 2016 | 2,208,600 | ¥ASK |
Ninja1000ABS 2016 | 1,350,000 | ¥ASK |
VERSYS 1000 2016 | 1,350,000 | ¥ASK |
Z1000 2016 | 1,198,800 | ¥ASK |
Z1000 ABS 2016 | 1,252,800 | ¥ASK |
Z800 2016 | 918,000 | ¥ASK |
VERSYS 650 ABS 2016 | 939,600 | ¥ASK |
Ninja 650 2016 | 842,400 | ¥ASK |
Ninja ZX6R ABS 2016 | 1,285,200 | ¥ASK |
Ninja ZX6R KRT Edition 2016 | 1,301,400 | ¥ASK |
▼ 750cc〜
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
Z900RS オレンジ | 1,328,400 | ¥ASK |
Z900RS ブラック | 1,296,000 | ¥ASK |
W800 ファイナルエディション | 925,560 | ¥ASK |
▼ 〜400cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
Ninja 400 ABS Special Edition 2016 | 740,880 | ¥ASK |
Ninja 400 ABS Special Edition 2015 | 740,880 | ¥ASK |
Ninja 400 Special Edition | 689,040 | ¥ASK |
Ninja 400 2016 | 668,520 | ¥ASK |
Ninja 400 2015 | 668,520 | ¥ASK |
Ninja 400 2014 | 668,520 | ¥ASK |
▼ 〜250cc
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
Ninja 250 KRT Edition 2018 | 640,440 | ¥ASK |
Ninja 250 RED 2018 | 640,440 | ¥ASK |
Ninja 250 BLU 2018 | 629,640 | ¥ASK |
Ninja 250 ABS Supecial Edition 2017 | 620,460 | ¥ASK |
Ninja 250SL ABS KRT Edition 2016 | 523,800 | ¥ASK |
Ninja 250SL | 459,000 | ¥ASK |
Z250 ABS | 553,500 | ¥ASK |
ESTRELLA Supecial Edision | 548,640 | ¥ASK |
ESTRELLA | 533,520 | ¥ASK |
D-TRACKER X | 574,560 | ¥ASK |
KLX250 | 554,040 | ¥ASK |
▼
車名 | メーカー希望小売価格(税込) | M&E特価(税込) |
---|---|---|
¥ | ||
¥ |